प्रश्न-
निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें :
छह अलग-अलग कंपनियों द्वारा दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कंपनी | K | L | M | N | ||||
विभिन्न महीने | ||||||||
महीने | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 |
जनवरी | 234 | 452 | 432 | 654 | 434 | 324 | 435 | 564 |
फरवरी | 545 | 543 | 534 | 335 | 532 | 450 | 652 | 544 |
मार्च | 756 | 670 | 864 | 654 | 765 | 565 | 564 | 765 |
अप्रैल | 634 | 765 | 643 | 454 | 665 | 933 | 875 | 809 |
मई | 568 | 656 | 789 | 654 | 424 | 666 | 565 | 544 |
जून | 875 | 426 | 908 | 767 | 568 | 958 | 574 | 546 |
मई माह में कंपनी-M द्वारा उत्पादित प्रकार-2 की वस्तुओं की संख्या और मार्च माह में कंपनी-L द्वारा उत्पादित प्रकार-1 की वस्तुओं की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या था?
(1) $\frac{49}{109}$
(2) $\frac{31}{48}$
(3) $\frac{50}{109}$
(4) $\frac{43}{58}$
(5) इनमें से कोई नहीं
Show Answer
सही उत्तर: (5)
हल: (5)
आवश्यक अनुपात = $666: 864=37: 48$