AEEE Cutoff 2024 - Check Qualifying Marks
AEEE कटऑफ 2024 - AEEE 2024 कटऑफ Amrita Vishwa Vidyapeetham द्वारा उनकी वेबसाइट amrita.edu पर जारी की जाएगी। कटऑफ को अमृता BTech काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के बाद अपडेट किया जाएगा और खुलने और बंद होने वाली रैंक के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार की पात्रता इस पर निर्भर करती है कि उनकी रैंक AEEE कटऑफ 2024 से अधिक होती है या नहीं। विश्वविद्यालय कटऑफ निर्धारण करते समय परीक्षा के कठिनाई स्तर और पिछले प्रवृत्तियों जैसे विभिन्न कारकों का ध्यान रखती है। AEEE 2024 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा - जनवरी और मई 2024। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा अनुसूची की जांच कर सकते हैं।
AEEE Cutoff 2024 मार्क्स एक बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं, जो उम्मीदवारों को प्रवेश की अवसरों को बढ़ाने के लिए लक्ष्यित न्यूनतम अंक दिखाते हैं। विश्वविद्यालय, इस बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए AEEE 2024 परीक्षा के कुल मुश्किल स्तर और ऐतिहासिक डेटा जैसे विभिन्न पैरामीटरों का ध्यान रखता है। AEEE 2024 मार्क्स और परसेंटाइल्स के मध्य संबंध को समझना प्रत्याशी प्रवेश की संभावनाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंततः, अमृता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त की गई रैंक प्रवेश परिणामों पर प्रभाव डालती है। AEEE कटऑफ 2024 के अधिक विस्तृत समझ के लिए, उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विस्तृत लेख का अन्वेषण करने की सलाह दी जाती है।
AEEE में अच्छे स्कोर की क्या हैंगेई
AEEE में 150 के आसपास के लिए 90 के आसपास का स्कोर आमतौर पर Amrita CSE के प्रवेश के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि, परीक्षा कठिनाई और आवेदकों की संख्या जैसे कारकों के आधार पर हर साल AEEE योग्यता अंक बदल सकते हैं। अधिकांश प्रवेश की मजबूत अवसरों के लिए घोषित किए गए AEEE कटऑफ 2024 से ऊपर के एक स्कोर का निशान बनाना सिफारिश की जाती है।
AEEE 2024 कटऑफ
अधिकारिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने के बाद उम्मीदवार अमृता विश्व विद्यापीठम कटऑफ 2024 की जाँच ऑनलाइन कर पाएंगे। संस्थान में प्रवेश की संभावनाओं को निर्धारित करेंगे कटऑफ मार्क्स 2024 के माध्यम से प्रकाशित की गईं AEEE मार्क्स बनेंगे। एक बार AEEE 2024 कटऑफ मार्क्स घोषित होते हैं, तो वे इस लेख में अपडेट किए जाएंगे। प्राधिकारियों द्वारा अमृता विश्वविद्यालय JEE मुख्य कटऑफ 2024 भी जारी किया जाएगा। AEEE 2024 कटऑफ प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद उपलब्ध होंगे।
शाखा वार AEEE कटऑफ मार्क्स
पिछले वर्ष परीक्षा के लिए अधिकारीयों द्वारा AEEE परसेंटाइल बनाम रैंक जारी किए जाएंगे। यह अनिश्चित है कि उन्होंने 2024 के लिए AEEE कटऑफ जारी किया जाएगा, लेकिन यदि ऐसा होता है, तो यह पृष्ठ और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। AEEE मार्क्स बनाम परसेंटाइल उम्मीदवारों को परीक्षा में अपने स्कोर्स निर्धारित करने में मदद करेंगे। उम्मीदवार आदेश को जानने के लिए पिछले वर्ष की कटऑफ की सलाह दे सकते हैं।
AEEE कटऑफ मार्क्स- पिछले साल
कार्यक्रम | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 |
---|---|---|---|
सिविल इंजीनियरिंग | 177.25 | 168 | 121 |
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 194.5 | 184.43 | 162.50 |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | 193.5 | 179.62 | 193 |
| विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 182 | 173.7 | 156.50 | | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 159 | 179.5 | 152.50 | | कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान | 190 | - | - |
पिछले वर्ष AEEE कटऑफ रैंक्स
कार्यक्रम या पाठ्यक्रम | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 |
---|---|---|---|
B.TECH - एयरोस्पेस इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 516 - 29324 | 470 - 20186 | 696 - 27523 |
B.TECH - एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 98.0635575 - 37.8377325 | 90 - 133038 | 14508 - 454169 |
B.TECH - केमिकल इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 3357 - 33054 | 85 - 5349 | 1062 - 25105 |
B.TECH - केमिकल इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 90.9253956 - 41.3793103 | 1324 - 16025 | 36030 - 855492 |
B.TECH - सिविल इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 1403 - 31861 | 417 - 19534 | 871 - 27456 |
B.TECH - सिविल इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 96.3 - 47.28 | 38 - 483314 | 40157 - 900359 |
B.TECH - कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 8 - 20536 | 2 - 20072 | 22 - 23557 |
B.TECH - कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 99.7697113 - 78 | 6 - 5546 | 88 - 240807 |
B.TECH - कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग ( कृत्रिम बुद्धिमत्ता ) ए-हार - ए-एलआर | 1 - 32510 | 15 - 20519 | 80 - 7533 |
B.TECH - कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग ( कृत्रिम बुद्धिमत्ता ) जेय एचआर - जेय एलआर | 99.614948 - 70.0643849 | 2 - 5159 | 3867 - 112809 |
B.TECH - कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (साइबर सुरक्षा ) ए-हार - ए-एलआर | 80 - 26818 | 15590 - 31495 | संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया गया |
B.TECH - कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (साइबर सुरक्षा ) जेय एचआर - जेय एलआर | 98.3201284 - 68.8833269 | संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया गया | |
B.TECH - इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 164 - 33726 | 96 - 20876 | 110 - 27266 |
B.TECH - इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 98.5803119 - 14.0096618 | 79 - 5549 | 8261 - 931172 |
B.TECH - कंप्यूटर और संचार इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 330 - 33666 | 183 - 18830 | 457 - 8507 |
B.TECH - कंप्यूटर और संचार इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 97.5108545 - 31.9205877 | 44 - 5018 | 25421 - 111043 |
B.TECH - इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 706 - 33948 | 1344 - 20641 | 1390 - 26394 |
B.TECH - इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 96.9804103 - 27.3685219 | 28113 - 785043 | |
B.TECH - विद्युत और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 1258 - 33949 | 57 - 20454 | 354 - 27675 |
B.TECH - विद्युत और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 96.2909688 - 51.9310662 | 49 - 226790 | 5708 - 880147 |
B.TECH - विद्युत और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 585 - 33812 | 717 - 19587 | 529 - 27149 |
B.TECH - विद्युत और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 95.8 - 22 | 79 - 222368 | 19318 - 1030359 |
B.TECH - मैकेनिकल इंजीनियरिंग ए-हार - ए-एलआर | 263 - 32956 | 214 - 20701 | 336 - 27726 |
B.TECH - मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेय एचआर - जेय एलआर | 98.5614258 - 2.484 | 44 - 280176 | 15805 - 1140385 |
B.TECH - स्वचालन और रोबोटिक्स ए-हार - ए-एलआर | 268 - 24448 | संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया गया |
| बी.टेक - स्वचालन और रोबोटिक्स जेएचआर - जेएलआर | ९५.३१३८ - ६१ | कोर्स उपलब्ध नहीं | |
एईई अभिगम २०१८
यहां २०१८ के लिए एईई अभिगम है:
श्रेणी | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
एससी / एसटी श्रेणी (ओपन और राज्य कोटा) | ओपनिंग रैंक - १ से १५००० तक | क्लोजिंग रैंक - १५००१ से २५००० तक |
सामान्य श्रेणी (ओपन और राज्य कोटा) | ओपनिंग रैंक - १ से ७५० तक | क्लोजिंग रैंक - ९५०१ से १०००० तक |
राज्य कोटा | ओपनिंग रैंक - १०००१ से १२५०० तक | क्लोजिंग रैंक - २०००१ से २२५०० तक |
एईई अभिगम २०१७
इसके अलावा, यहां २०१७ के लिए एईई अभिगम है अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अमृतापुरी में।
शाखा | खुली कोटा | राज्य कोटा |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग | ६९४० | १६५४७ |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | ५६९६ | १९४०८ |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | ६९९१ | १९९६९ |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | ६९४४ | १७६४२ |
एईई अभिगम २०१६
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अमृतापुरी
कोर्स नाम | श्रेणी | क्लोजिंग रैंक |
---|---|---|
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | एससी | १३५०० |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | एसटी | १५५०० |
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | जेन | ४५०० |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एससी | १४५०० |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | एसटी | १५००० |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | जेन | ११५०० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | एससी | १४७०० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | एसटी | १५५०० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | जेन | १२००० |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एससी | १७००० |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एसटी | १७५०० |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | जेन | ११५०० |
एईई अभिगम २०१५
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कोयंबटूर के लिए खुले प्रवर्तनकोटा के लिए
शाखा | क्लोजिंग रैंक |
---|---|
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | १५०० |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | १७०० |
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | २१०० |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | २२०० |
रासायनिक इंजीनियरिंग | ३२०० |
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग | ३३०० |
सिविल इंजीनियरिंग | ४२०० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग | ४२०० |
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अमृतापुरी के लिए खुले प्रवर्तनकोटा के लिए
शाखा | क्लोजिंग रैंक |
---|---|
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | ३४०० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | ५००० |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | ६५०० |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | ७००० |
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर के लिए खुले प्रवर्तनकोटा के लिए
शाखा | क्लोजिंग रैंक |
---|---|
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग | ४००० |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | ८३०० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | ८५०० |
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | ९००० |
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग | १३००० |