विकिरण विषय
जईई:
अवधारणा | म्नेमोनिक |
---|---|
हायगन्स का सिद्धांत | प्रत्येक बिंदु पर एकल तरङ्गों का स्रोत होता है। |
फ्रेनेल के आधी अवधि के क्षेत्र | यहां अवधारणा को समान क्षेत्रों में बांटें, जिनमें सतत हस्तांतर चिह्न होते हैं। |
क्षेत्र प्लेट | क्षेत्र प्लेट एक पारदर्शी डिस्क है जिसमें सतत अपारदर्शी और पारदर्शी क्षेत्रों की श्रृंखला होती है। |
विकर्णी ग्राटिंग | एक सतत पारलल दरारों या नालिकाओं की एक श्रृंखला होती है। |
दोहरी दरार प्रयोग | दो दरार पर्दे पर एक प्रतिक्रिया ढांचा उत्पन्न करते हैं। |
एकल दरार द्वारा प्रकाश का छितरण | एक एकल दरार पर्दे पर एक छितरण ढांचा उत्पन्न करता है। |
एक गोल छिद्रण के द्वारा छितरण | एक गोल छिद्रणक एक मध्यम उज्ज्वल स्थान के साथ छितरण ढांचा उत्पन्न करता है। |
रेले स्पर्शन | प्रकाश का छितरण जो प्रकाश के तारंगदांश से बहुत छोटे अणुओं द्वारा होता है। |
सीबीएसई:
अवधारणा | म्नेमोनिक |
---|---|
हायगन्स का सिद्धांत | प्रत्येक बिंदु पर एकल तरङ्गों का स्रोत होता है। |
फ्रेनेल के आधी अवधि के क्षेत्र | यहां अवधारणा को समान क्षेत्रों में बांटें, जिनमें सतत हस्तांतर चिह्न होते हैं। |
क्षेत्र प्लेट | क्षेत्र प्लेट एक पारदर्शी डिस्क है जिसमें सतत अपारदर्शी और पारदर्शी क्षेत्रों की श्रृंखला होती है। |
विकर्णी ग्राटिंग | एक सतत पारलल दरारों या नालिकाओं की एक श्रृंखला होती है। |
दोहरी दरार प्रयोग | दो दरार पर्दे पर एक प्रतिक्रिया ढांचा उत्पन्न करते हैं। |
एकल दरार द्वारा प्रकाश का छितरण | एक एकल दरार पर्दे पर एक छितरण ढांचा उत्पन्न करता है। |