प्रश्न-
निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें :
छह अलग-अलग कंपनियों द्वारा दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कंपनी | K | L | M | N | ||||
विभिन्न महीने | ||||||||
महीने | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 |
जनवरी | 234 | 452 | 432 | 654 | 434 | 324 | 435 | 564 |
फरवरी | 545 | 543 | 534 | 335 | 532 | 450 | 652 | 544 |
मार्च | 756 | 670 | 864 | 654 | 765 | 565 | 564 | 765 |
अप्रैल | 634 | 765 | 643 | 454 | 665 | 933 | 875 | 809 |
मई | 568 | 656 | 789 | 654 | 424 | 666 | 565 | 544 |
जून | 875 | 426 | 908 | 767 | 568 | 958 | 574 | 546 |
अप्रैल माह में कंपनी-$N$ द्वारा उत्पादित प्रकार-1 की वस्तुओं की संख्या, मार्च माह में कंपनी-M द्वारा उत्पादित प्रकार-2 की वस्तुओं की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी?
(1) $145 \%$
(2) $150 \%$
(3) $140 \%$
(4) $160 \%$
(5) $154 \%$
Show Answer
सही उत्तर: (5)
हल: (5)
आवश्यक प्रतिशत $=\frac{875}{565} \times 100 \approx 155 \%$