प्रश्न-
निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें :
छह अलग-अलग कंपनियों द्वारा दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कंपनी | K | L | M | N | ||||
विभिन्न महीने | ||||||||
महीने | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 | टाइप-1 | टाइप-2 |
जनवरी | 234 | 452 | 432 | 654 | 434 | 324 | 435 | 564 |
फरवरी | 545 | 543 | 534 | 335 | 532 | 450 | 652 | 544 |
मार्च | 756 | 670 | 864 | 654 | 765 | 565 | 564 | 765 |
अप्रैल | 634 | 765 | 643 | 454 | 665 | 933 | 875 | 809 |
मई | 568 | 656 | 789 | 654 | 424 | 666 | 565 | 544 |
जून | 875 | 426 | 908 | 767 | 568 | 958 | 574 | 546 |
जनवरी माह में सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित प्रकार-2 की वस्तुओं की औसत संख्या क्या थी?
(1) 498.5
(2) 489.5
(3) 469.5
(4) 496.5
(5) इनमें से कोई नहीं
Show Answer
सही उत्तर: (1)
हल: (1)
आवश्यक औसत $=\frac{452+654+324+564}{4} $ $=\frac{1994}{4}=498.5$