प्रश्न-
निर्देश : निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
छह वर्षों के दौरान छह कंपनियों $P, Q, R, S, T$ और $U$ में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या।
वर्ष | $P$ | $Q$ | $R$ | $S$ | $T$ | $U$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | |
2009 | 378 | 325 | 355 | 362 | 388 | 410 | 295 | 298 | 295 | 198 | 225 | 158 |
2010 | 282 | 265 | 295 | 285 | 278 | 325 | 425 | 415 | 445 | 405 | 455 | 405 |
2011 | 785 | 680 | 710 | 645 | 485 | 478 | 685 | 665 | 670 | 502 | 530 | 480 |
2012 | 690 | 650 | 645 | 575 | 685 | 655 | 485 | 470 | 435 | 405 | 468 | 470 |
2013 | 580 | 530 | 670 | 482 | 725 | 710 | 455 | 420 | 420 | 395 | 300 | 280 |
2014 | 490 | 470 | 590 | 595 | 455 | 555 | 655 | 620 | 615 | 465 | 210 | 175 |
सभी वर्षों के दौरान कंपनी $R$ में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है?
(1) 101
(2) 107
(3) 117
(4) 119
(5) 121
Show Answer
सही उत्तर: (3)
हल: (3)
कंपनी R में कुल पुरुष कर्मचारी $=3016$
महिला कर्मचारी $=3133$
अंतर $=3133-3016=117$