प्रश्न-
निर्देश : निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
छह वर्षों के दौरान छह कंपनियों $P, Q, R, S, T$ और $U$ में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या।
वर्ष | $P$ | $Q$ | $R$ | $S$ | $T$ | $U$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | पुरुष | महिलाएं | |
2009 | 378 | 325 | 355 | 362 | 388 | 410 | 295 | 298 | 295 | 198 | 225 | 158 |
2010 | 282 | 265 | 295 | 285 | 278 | 325 | 425 | 415 | 445 | 405 | 455 | 405 |
2011 | 785 | 680 | 710 | 645 | 485 | 478 | 685 | 665 | 670 | 502 | 530 | 480 |
2012 | 690 | 650 | 645 | 575 | 685 | 655 | 485 | 470 | 435 | 405 | 468 | 470 |
2013 | 580 | 530 | 670 | 482 | 725 | 710 | 455 | 420 | 420 | 395 | 300 | 280 |
2014 | 490 | 470 | 590 | 595 | 455 | 555 | 655 | 620 | 615 | 465 | 210 | 175 |
वर्ष 2010 में सभी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों (पुरुष और महिला) की कुल संख्या का औसत क्या है?
(1) 713
(2) 740
(3) 750
(4) 760
(5) 780
Show Answer
सही उत्तर: (1)
हल: (1)
आवश्यक औसत $=\frac{1}{6}(282+265+295+285+$ $278+325+425+415+445+$ $405+455+405)$ $=\frac{1}{6} \times 4280=713$